Lehr-Lern-Szenarien
Hier wird eine Tabelle mit allen Lehr-Lern-Szenarien erscheinen.
Szenario | Hochschule | Fachbereich | Ziel | Tool | Art | Teilnehmerzahl |
Mikroblogging: Twitter | Universität Leipzig | Politikwissenschaft | Aktivierung, Motivierung zur Auseinandersetzung mit dem Seminarstoff | Mikrobloggingdienst Twitter | Blended Learning | mittel |
Kollaboratives Verfassen einer Studie | Universität Hamburg | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | die Studierenden zum projektorientierten Arbeiten animieren | Lernplattform (OLAT) | Blended Learning | niedrig |
Chemie- Praktikum | Universität Hamburg | MINT | Entlastung der Betreuer/-innen im Praktikum, bessere Vorbereitung der Studierenden | Lernplattform (OLAT) mit Fachtexten und kurzen Filmen | Blended Learning | hoch |
Selbstgesteuerte und kooperative Prüfungsvorbereitung | Technische Universität Dresden; Internationales Hochschulinstitut Zittau | Physik und Wirtschaftswissenschaften | selbstständige Wissensüberprüfung seitens der Studierenden | Lernplattform OPAL, zusammen mit Assessmentsoftware ONYX | Blended Learning | mittel |
LatteMATHEiato | Hochschule Furtwangen University | Mathematik | Vorwissensunterschieden außerhalb der Vorlesung entgegenwirken | Video-Podcast | Ergänzend | hoch |
Selbstlerntest | Universität Leipzig | Veterinärmedizin | bessere Einschätzung des Lernstands seitens der Studierende, verbesserte Prüfungsvorbereitung | Lernstandtest mit verschiedenen Fragetypen auf der Lernplattform Moodle | Ergänzend | hoch |
Podcast-Wiki-Physik | Goethe-Universität in Frankfurt | Physik | Wissensaneignung außerhalb der Vorlesungszeit | Podcasts, Wiki | Ergänzend | hoch |
Kollaboratives Verfassen einer Hausarbeit | Universität Leipzig | Wirtschaftswissenschaften | projektorientiertes kollaboratives Arbeiten | GoogleDocs | Blended Learning | niedrig |
Flipped Classroom | Pädagogische Hochschule Heidelberg | Mathematik | anwendungs- und problemlösungsorientiertere Vorlesung; | Videodienst Youtube | Blended Learning | hoch |
Mikroblogging: Twitterwall | Universität Trier | Medienwissenschaften | die Studierenden zum direkten Feedback und Fragenstellen ermutigen | Mikrobloggingdienst Twitter | Ergänzend | mittel bis hoch |
Aktivierung, Clickern in der Vorlesung | Universität Hamburg | Physik | Aktivierung, Feedback | Clicker zum anonymen Feedback | Blended Learning | hoch |
Page 13